Desa Suralaga

Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

DESA MANDIRI

Perayaan

Hari Anak Nasional

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Suralaga, 2026

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun TELAGA TAMPAT 314 1.081 512 47.36% 568 52.54%
1 RW. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 014 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RW. 004 0 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 012 0 2 0 0.00% 2 100.00%
3 RW. 002 1 6 5 83.33% 1 16.67%
1 RT. 013 1 6 5 83.33% 1 16.67%
4 RW. 003 313 1.072 506 47.20% 565 52.71%
1 RT. 035 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 019 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 030 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 RT. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 028 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 RT. 021 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 RT. 016 77 265 122 46.04% 143 53.96%
18 RT. 012 60 189 87 46.03% 101 53.44%
19 RT. 015 48 179 90 50.28% 89 49.72%
20 RT. 032 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 RT. 040 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 RT. 033 0 0 0 0.00% 0 0.00%
25 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
26 RT. 020 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RT. 029 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 RT. 041 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
30 RT. 034 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32 RT. 042 0 0 0 0.00% 0 0.00%
33 RT. 038 0 0 0 0.00% 0 0.00%
34 RT. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
35 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
36 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RT. 043 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RT. 031 0 0 0 0.00% 0 0.00%
39 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
40 RT. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
41 RT. 017 46 139 63 45.32% 76 54.68%
42 RT. 014 43 154 76 49.35% 78 50.65%
43 RT. 013 39 146 68 46.58% 78 53.42%
2 Dusun LAUK KUL KUL 417 1.375 691 50.25% 684 49.75%
1 RW. 004 416 1.369 690 50.40% 679 49.60%
1 RT. 030 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 024 52 190 100 52.63% 90 47.37%
4 RT. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 042 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 023 79 253 129 50.99% 124 49.01%
8 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 022 57 176 85 48.30% 91 51.70%
10 RT. 018 50 169 85 50.30% 84 49.70%
11 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 RT. 041 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 020 56 185 87 47.03% 98 52.97%
14 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 RT. 021 38 111 51 45.95% 60 54.05%
16 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 RT. 019 84 285 153 53.68% 132 46.32%
18 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 RT. 032 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 RT. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 RT. 043 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
25 RT. 029 0 0 0 0.00% 0 0.00%
26 RT. 031 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RT. 017 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 RT. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
30 RT. 038 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
33 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
34 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
35 RT. 028 0 0 0 0.00% 0 0.00%
36 RT. 040 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RT. 033 0 0 0 0.00% 0 0.00%
39 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
40 RT. 034 0 0 0 0.00% 0 0.00%
41 RT. 035 0 0 0 0.00% 0 0.00%
42 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
43 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 005 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 035 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 024 0 1 0 0.00% 1 100.00%
3 RW. 006 0 1 0 0.00% 1 100.00%
1 RT. 020 0 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 Dusun TIMBA EKEK 288 996 488 49.00% 508 51.00%
1 RW. 002 286 986 483 48.99% 503 51.01%
1 RT. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 010 71 246 124 50.41% 122 49.59%
3 RT. 011 88 293 151 51.54% 142 48.46%
4 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 009 38 135 68 50.37% 67 49.63%
7 RT. 008 46 157 69 43.95% 88 56.05%
8 RT. 031 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 017 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 RT. 020 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 RT. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 007 43 155 71 45.81% 84 54.19%
14 RT. 029 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 RT. 040 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 RT. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 RT. 043 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 RT. 028 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 RT. 021 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 RT. 041 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 RT. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
25 RT. 033 0 0 0 0.00% 0 0.00%
26 RT. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 RT. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
30 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RT. 042 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32 RT. 030 0 0 0 0.00% 0 0.00%
33 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
34 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
35 RT. 038 0 0 0 0.00% 0 0.00%
36 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RT. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RT. 035 0 0 0 0.00% 0 0.00%
39 RT. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
40 RT. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
41 RT. 034 0 0 0 0.00% 0 0.00%
42 RT. 019 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 003 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 015 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 017 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RT. 043 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 004 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 019 1 5 1 20.00% 4 80.00%
4 Dusun GELUMPANG 693 2.307 1.123 48.68% 1.184 51.32%
1 RW. 005 692 2.296 1.118 48.69% 1.178 51.31%
1 RT. 043 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 028 62 214 106 49.53% 108 50.47%
8 RT. 030 108 375 188 50.13% 187 49.87%
9 RT. 031 75 248 118 47.58% 130 52.42%
10 RT. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 RT. 033 65 202 95 47.03% 107 52.97%
12 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 020 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 RT. 027 62 201 92 45.77% 109 54.23%
15 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 RT. 035 52 187 94 50.27% 93 49.73%
19 RT. 029 50 184 86 46.74% 98 53.26%
20 RT. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 RT. 025 79 242 113 46.69% 129 53.31%
22 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 RT. 034 48 145 72 49.66% 73 50.34%
24 RT. 032 47 159 87 54.72% 72 45.28%
25 RT. 026 40 126 60 47.62% 66 52.38%
26 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RT. 017 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 RT. 040 1 4 3 75.00% 1 25.00%
29 RT. 021 1 3 1 33.33% 2 66.67%
30 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
33 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
34 RT. 038 0 0 0 0.00% 0 0.00%
35 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
36 RT. 042 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RT. 019 1 3 2 66.67% 1 33.33%
39 RT. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
40 RT. 041 0 0 0 0.00% 0 0.00%
41 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
42 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
43 RT. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
44 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 006 1 7 3 42.86% 4 57.14%
1 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 029 1 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RT. 043 0 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 019 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 003 0 3 1 33.33% 2 66.67%
1 RT. 025 0 3 1 33.33% 2 66.67%
5 Dusun GUBUK PUNTIK 588 1.991 930 46.71% 1.061 53.29%
1 RW. 006 588 1.990 929 46.68% 1.061 53.32%
1 RT. 034 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 032 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 043 89 355 180 50.70% 175 49.30%
6 RT. 038 92 289 124 42.91% 165 57.09%
7 RT. 041 64 243 114 46.91% 129 53.09%
8 RT. 042 94 301 140 46.51% 161 53.49%
9 RT. 040 45 163 77 47.24% 86 52.76%
10 RT. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 RT. 029 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 RT. 031 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 RT. 039 46 152 72 47.37% 80 52.63%
16 RT. 037 60 186 87 46.77% 99 53.23%
17 RT. 021 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 RT. 39 0 1 0 0.00% 1 100.00%
20 RT. 036 98 300 135 45.00% 165 55.00%
21 RT. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 RT. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 RT. 019 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 RT. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
25 RT. 006 0 0 0 0.00% 0 0.00%
26 RT. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RT. 020 0 0 0 0.00% 0 0.00%
28 RT. 028 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 RT. 030 0 0 0 0.00% 0 0.00%
30 RT. 004 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RT. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
32 RT. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
33 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
34 RT. 035 0 0 0 0.00% 0 0.00%
35 RT. 033 0 0 0 0.00% 0 0.00%
36 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RT. 017 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
39 RT. 001 0 0 0 0.00% 0 0.00%
40 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
41 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
42 RT. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
43 RT. 005 0 0 0 0.00% 0 0.00%
44 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 018 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 Dusun KEPAH 409 1.417 689 48.62% 728 51.38%
1 RW. 001 402 1.397 679 48.60% 718 51.40%
1 RT. 004 35 125 72 57.60% 53 42.40%
2 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
5 RT. 032 0 0 0 0.00% 0 0.00%
6 RT. 008 0 0 0 0.00% 0 0.00%
7 RT. 017 0 0 0 0.00% 0 0.00%
8 RT. 013 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 042 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 RT. 014 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 RT. 028 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 007 0 0 0 0.00% 0 0.00%
14 RT. 009 0 0 0 0.00% 0 0.00%
15 RT. 031 0 0 0 0.00% 0 0.00%
16 RT. 020 0 0 0 0.00% 0 0.00%
17 RT. 023 0 0 0 0.00% 0 0.00%
18 RT. 033 0 0 0 0.00% 0 0.00%
19 RT. 040 0 0 0 0.00% 0 0.00%
20 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
21 RT. 019 0 0 0 0.00% 0 0.00%
22 RT. 012 0 0 0 0.00% 0 0.00%
23 RT. 029 0 0 0 0.00% 0 0.00%
24 RT. 025 0 0 0 0.00% 0 0.00%
25 RT. 002 82 298 142 47.65% 156 52.35%
26 RT. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
27 RT. 005 62 199 95 47.74% 104 52.26%
28 RT. 024 0 0 0 0.00% 0 0.00%
29 RT. 006 100 356 166 46.63% 190 53.37%
30 RT. 021 0 0 0 0.00% 0 0.00%
31 RT. 003 70 247 127 51.42% 120 48.58%
32 RT. 030 0 0 0 0.00% 0 0.00%
33 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
34 RT. 041 0 0 0 0.00% 0 0.00%
35 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
36 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
37 RT. 038 0 0 0 0.00% 0 0.00%
38 RT. 018 0 0 0 0.00% 0 0.00%
39 RT. 035 0 0 0 0.00% 0 0.00%
40 RT. 034 0 0 0 0.00% 0 0.00%
41 RT. 043 0 0 0 0.00% 0 0.00%
42 RT. 001 53 172 77 44.77% 95 55.23%
43 RT. 015 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 024 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RW. 006 3 11 4 36.36% 7 63.64%
1 RT. 036 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 038 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 041 2 7 3 42.86% 4 57.14%
4 RW. 005 1 3 3 100.00% 0 0.00%
1 RT. 001 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 029 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 031 0 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 003 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 014 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 011 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 013 0 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
7 Dusun SURALAGA 29 81 43 53.09% 38 46.91%
1 RW. 004 22 64 32 50.00% 32 50.00%
1 RT. 002 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 016 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 003 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RT. 019 6 12 7 58.33% 5 41.67%
5 RT. 022 2 5 3 60.00% 2 40.00%
6 RT. 023 5 13 5 38.46% 8 61.54%
7 RT. 020 2 5 3 60.00% 2 40.00%
8 RT. 042 0 0 0 0.00% 0 0.00%
9 RT. 037 0 0 0 0.00% 0 0.00%
10 RT. 010 0 0 0 0.00% 0 0.00%
11 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
12 RT. 018 1 7 5 71.43% 2 28.57%
13 RT. 021 5 17 7 41.18% 10 58.82%
14 RT. 024 1 5 2 40.00% 3 60.00%
15 RT. 026 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RW. 005 2 5 3 60.00% 2 40.00%
1 RT. 028 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 025 1 2 1 50.00% 1 50.00%
4 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RW. 006 3 4 4 100.00% 0 0.00%
1 RT. 021 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 042 1 1 1 100.00% 0 0.00%
3 RT. 041 1 2 2 100.00% 0 0.00%
4 RT. 040 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RT. 022 0 0 0 0.00% 0 0.00%
4 RW. 003 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 036 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 017 1 6 3 50.00% 3 50.00%
3 RT. 014 1 2 1 50.00% 1 50.00%
8 Dusun 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RW. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
1 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2.738 9.248 4.476 48.40% 4.771 51.59%

Desa

4.476

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.476penduduk

4.771

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.771penduduk

1

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI1penduduk

9.248

TOTAL

TOTAL9.248penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHDAN, S.SOS

Sekretaris

SAHARUDIN, SH

Kasi Pelayanan

HARDIANA PUTRA, S.Kom

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD YOPANI

Kasi Pemerintahan

MUH ZAMRONI, S.S

Kaur Keuangan

MUHAMMAD TOBRANI, S.Hi

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD ZAKIRIN, S.Pd

Kaur Umum

SITI MUSDALIPAH

Kepala Dusun Lauk Kul-Kul

NAJAMUDDIN, A.Ma

Kepala Dusun Kepah

AKWAN WIJAYA, S.Si

Kepala Dusun Timba Ekek

MUHAMMAD ISNAENI

Kepala Dusun Gelumpang

MUSIPUDDIN

Kepala Dusun Telaga Tampat

ROSIHAN ALWI

Kepala Dusun Gubuk Puntik

SANTRIADI, SH

Staf Kaur Umum

SAHIRUDDIN

Staf Kasi Pelayanan

BAIQ FITRI DIANA

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 84
Total Pengunjung : 115.220
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.109
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 107
Kemarin : 84
Total Pengunjung : 115.220
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.217.109
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHDAN, S.SOS

Kepala Desa

SAHARUDIN, SH

Sekretaris

HARDIANA PUTRA, S.Kom

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD YOPANI

Kasi Kesejahteraan

MUH ZAMRONI, S.S

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD TOBRANI, S.Hi

Kaur Keuangan

MUHAMMAD ZAKIRIN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SITI MUSDALIPAH

Kaur Umum

NAJAMUDDIN, A.Ma

Kepala Dusun Lauk Kul-Kul

AKWAN WIJAYA, S.Si

Kepala Dusun Kepah

MUHAMMAD ISNAENI

Kepala Dusun Timba Ekek

MUSIPUDDIN

Kepala Dusun Gelumpang

ROSIHAN ALWI

Kepala Dusun Telaga Tampat

SANTRIADI, SH

Kepala Dusun Gubuk Puntik

SAHIRUDDIN

Staf Kaur Umum

BAIQ FITRI DIANA

Staf Kasi Pelayanan