Desa Suralaga

Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

DESA MANDIRI

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Suralaga, 2025

No. Wilayah, /Ketua KK Jiwa Laki-Laki Perempuan
Jiwa% Jiwa%
1 Dusun TELAGA TAMPAT 317 1.069 508 47.52% 561 52.48%
1 RW. 002 1 6 5 83.33% 1 16.67%
1 RT. 013 1 6 5 83.33% 1 16.67%
2 RW. 003 316 1.063 503 47.32% 560 52.68%
1 RT. 016 76 261 121 46.36% 140 53.64%
2 RT. 012 65 193 89 46.11% 104 53.89%
3 RT. 015 48 180 90 50.00% 90 50.00%
4 RT. 017 46 140 63 45.00% 77 55.00%
5 RT. 014 43 150 73 48.67% 77 51.33%
6 RT. 013 38 139 67 48.20% 72 51.80%
2 Dusun LAUK KUL KUL 421 1.374 691 50.29% 683 49.71%
1 RW. 004 420 1.370 690 50.36% 680 49.64%
1 RT. 024 52 189 100 52.91% 89 47.09%
2 RT. 023 78 250 127 50.80% 123 49.20%
3 RT. 022 60 179 86 48.04% 93 51.96%
4 RT. 018 50 169 85 50.30% 84 49.70%
5 RT. 020 57 185 87 47.03% 98 52.97%
6 RT. 021 39 113 52 46.02% 61 53.98%
7 RT. 019 84 285 153 53.68% 132 46.32%
2 RW. 005 1 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 035 1 4 1 25.00% 3 75.00%
3 Dusun TIMBA EKEK 289 994 488 49.09% 506 50.91%
1 RW. 002 287 984 483 49.09% 501 50.91%
1 RT. 010 72 247 125 50.61% 122 49.39%
2 RT. 011 89 293 151 51.54% 142 48.46%
3 RT. 009 38 135 68 50.37% 67 49.63%
4 RT. 008 44 152 66 43.42% 86 56.58%
5 RT. 007 44 157 73 46.50% 84 53.50%
2 RW. 003 1 5 4 80.00% 1 20.00%
1 RT. 015 0 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 017 1 4 3 75.00% 1 25.00%
3 RW. 004 1 5 1 20.00% 4 80.00%
1 RT. 019 1 5 1 20.00% 4 80.00%
4 Dusun GELUMPANG 695 2.277 1.108 48.66% 1.169 51.34%
1 RW. 005 694 2.268 1.105 48.72% 1.163 51.28%
1 RT. 028 62 213 105 49.30% 108 50.70%
2 RT. 030 111 373 189 50.67% 184 49.33%
3 RT. 031 77 248 118 47.58% 130 52.42%
4 RT. 033 64 197 94 47.72% 103 52.28%
5 RT. 027 62 201 92 45.77% 109 54.23%
6 RT. 035 54 183 93 50.82% 90 49.18%
7 RT. 029 50 184 86 46.74% 98 53.26%
8 RT. 025 79 242 112 46.28% 130 53.72%
9 RT. 034 46 137 67 48.91% 70 51.09%
10 RT. 032 47 158 86 54.43% 72 45.57%
11 RT. 026 40 126 60 47.62% 66 52.38%
12 RT. 0 0 0 0.00% 0 0.00%
13 RT. 040 1 3 2 66.67% 1 33.33%
14 RT. 021 1 3 1 33.33% 2 66.67%
2 RW. 006 1 5 2 40.00% 3 60.00%
1 RT. 039 0 0 0 0.00% 0 0.00%
2 RT. 029 1 5 2 40.00% 3 60.00%
3 RW. 003 0 4 1 25.00% 3 75.00%
1 RT. 025 0 4 1 25.00% 3 75.00%
5 Dusun GUBUK PUNTIK 593 1.990 932 46.83% 1.058 53.17%
1 RW. 006 593 1.989 931 46.81% 1.058 53.19%
1 RT. 043 90 355 181 50.99% 174 49.01%
2 RT. 038 93 291 126 43.30% 165 56.70%
3 RT. 041 64 242 113 46.69% 129 53.31%
4 RT. 042 95 302 141 46.69% 161 53.31%
5 RT. 040 45 160 77 48.13% 83 51.88%
6 RT. 039 46 152 71 46.71% 81 53.29%
7 RT. 037 61 186 86 46.24% 100 53.76%
8 RT. 036 99 301 136 45.18% 165 54.82%
2 RW. 004 0 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 018 0 1 1 100.00% 0 0.00%
6 Dusun KEPAH 411 1.398 674 48.21% 724 51.79%
1 RW. 001 404 1.380 666 48.26% 714 51.74%
1 RT. 001 54 170 74 43.53% 96 56.47%
2 RT. 002 83 289 139 48.10% 150 51.90%
3 RT. 005 64 200 95 47.50% 105 52.50%
4 RT. 006 99 356 165 46.35% 191 53.65%
5 RT. 003 69 244 124 50.82% 120 49.18%
6 RT. 004 35 121 69 57.02% 52 42.98%
2 RW. 004 1 3 2 66.67% 1 33.33%
1 RT. 024 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RW. 006 3 11 4 36.36% 7 63.64%
1 RT. 036 1 4 1 25.00% 3 75.00%
2 RT. 041 2 7 3 42.86% 4 57.14%
4 RW. 005 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 029 1 1 1 100.00% 0 0.00%
5 RW. 003 1 2 0 0.00% 2 100.00%
1 RT. 014 1 1 0 0.00% 1 100.00%
2 RT. 013 0 1 0 0.00% 1 100.00%
6 RW. 002 1 1 1 100.00% 0 0.00%
1 RT. 008 1 1 1 100.00% 0 0.00%
7 Dusun SURALAGA 29 82 44 53.66% 38 46.34%
1 RW. 004 22 64 32 50.00% 32 50.00%
1 RT. 019 6 12 7 58.33% 5 41.67%
2 RT. 022 2 5 3 60.00% 2 40.00%
3 RT. 023 5 13 5 38.46% 8 61.54%
4 RT. 020 2 5 3 60.00% 2 40.00%
5 RT. 018 1 7 5 71.43% 2 28.57%
6 RT. 021 5 17 7 41.18% 10 58.82%
7 RT. 024 1 5 2 40.00% 3 60.00%
2 RW. 005 2 6 4 66.67% 2 33.33%
1 RT. 028 1 3 2 66.67% 1 33.33%
2 RT. 027 0 0 0 0.00% 0 0.00%
3 RT. 025 1 3 2 66.67% 1 33.33%
3 RW. 006 3 4 4 100.00% 0 0.00%
1 RT. 042 1 1 1 100.00% 0 0.00%
2 RT. 041 1 2 2 100.00% 0 0.00%
3 RT. 040 1 1 1 100.00% 0 0.00%
4 RW. 003 2 8 4 50.00% 4 50.00%
1 RT. 017 1 6 3 50.00% 3 50.00%
2 RT. 014 1 2 1 50.00% 1 50.00%
TOTAL 2.755 9.184 4.445 48.40% 4.739 51.60%

Desa

4.445

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.445penduduk

4.739

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.739penduduk

9.184

TOTAL

TOTAL9.184penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHDAN, S.SOS

Sekretaris

SAHARUDIN, SH

Kasi Pelayanan

HARDIANA PUTRA, S.Kom

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD YOPANI

Kasi Pemerintahan

MUH ZAMRONI, S.S

Kaur Keuangan

MUHAMMAD TOBRANI, S.Hi

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD ZAKIRIN, S.Pd

Kaur Umum

SITI MUSDALIPAH

Kepala Dusun Lauk Kul-Kul

NAJAMUDDIN, A.Ma

Kepala Dusun Kepah

AKWAN WIJAYA, S.Si

Kepala Dusun Timba Ekek

MUHAMMAD ISNAENI

Kepala Dusun Gelumpang

MUSIPUDDIN

Kepala Dusun Telaga Tampat

ROSIHAN ALWI

Kepala Dusun Gubuk Puntik

SANTRIADI, SH

Staf Kaur Keuangan

HANDRIANTO, SE

Staf Kaur Umum

SAHIRUDDIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 330
Total Pengunjung : 13.732
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.143.7.53
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 43
Kemarin : 330
Total Pengunjung : 13.732
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.143.7.53
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHDAN, S.SOS

Kepala Desa

SAHARUDIN, SH

Sekretaris

HARDIANA PUTRA, S.Kom

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD YOPANI

Kasi Kesejahteraan

MUH ZAMRONI, S.S

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD TOBRANI, S.Hi

Kaur Keuangan

MUHAMMAD ZAKIRIN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SITI MUSDALIPAH

Kaur Umum

NAJAMUDDIN, A.Ma

Kepala Dusun Lauk Kul-Kul

AKWAN WIJAYA, S.Si

Kepala Dusun Kepah

MUHAMMAD ISNAENI

Kepala Dusun Timba Ekek

MUSIPUDDIN

Kepala Dusun Gelumpang

ROSIHAN ALWI

Kepala Dusun Telaga Tampat

SANTRIADI, SH

Kepala Dusun Gubuk Puntik

HANDRIANTO, SE

Staf Kaur Keuangan

SAHIRUDDIN

Staf Kaur Umum