Desa Suralaga

Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur
Prov. Nusa Tenggara Barat

Loading

DESA MANDIRI

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suralaga, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Suralaga, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 3.626 39,48% 1.742 18,97% 1.884 20,51%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 879 9,57% 0 0,00% 879 9,57%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1.317 14,34% 703 7,65% 614 6,69%
4 PENSIUNAN 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 53 0,58% 35 0,38% 18 0,20%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0,04% 3 0,03% 1 0,01%
8 PERDAGANGAN 118 1,28% 26 0,28% 92 1,00%
9 PETANI/PEKEBUN 1.583 17,24% 869 9,46% 714 7,77%
10 PETERNAK 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 21 0,23% 16 0,17% 5 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 17 0,19% 7 0,08% 10 0,11%
19 BURUH HARIAN LEPAS 34 0,37% 28 0,30% 6 0,07%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 25 0,27% 15 0,16% 10 0,11%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 10 0,11% 10 0,11% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 7 0,08% 6 0,07% 1 0,01%
30 TUKANG JAHIT 4 0,04% 2 0,02% 2 0,02%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 4 0,04% 4 0,04% 0 0,00%
65 GURU 93 1,01% 44 0,48% 49 0,53%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
73 BIDAN 8 0,09% 0 0,00% 8 0,09%
74 PERAWAT 10 0,11% 4 0,04% 6 0,07%
75 APOTEKER 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,10% 9 0,10% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,15% 2 0,02% 12 0,13%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03% 3 0,03% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1.323 14,41% 901 9,81% 422 4,59%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 9.184 100,00% 4.445 48,40% 4.739 51,60%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 9.184 100,00% 4.445 48,40% 4.739 51,60%
Diperbarui : 18 November 2024 08:43:20

Desa

4.445

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI4.445penduduk

4.739

PEREMPUAN

PEREMPUAN4.739penduduk

9.184

TOTAL

TOTAL9.184penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

MAHDAN, S.SOS

Sekretaris

SAHARUDIN, SH

Kasi Pelayanan

HARDIANA PUTRA, S.Kom

Kasi Kesejahteraan

MUHAMMAD YOPANI

Kasi Pemerintahan

MUH ZAMRONI, S.S

Kaur Keuangan

MUHAMMAD TOBRANI, S.Hi

Kaur Perencanaan

MUHAMMAD ZAKIRIN, S.Pd

Kaur Umum

SITI MUSDALIPAH

Kepala Dusun Lauk Kul-Kul

NAJAMUDDIN, A.Ma

Kepala Dusun Kepah

AKWAN WIJAYA, S.Si

Kepala Dusun Timba Ekek

MUHAMMAD ISNAENI

Kepala Dusun Gelumpang

MUSIPUDDIN

Kepala Dusun Telaga Tampat

ROSIHAN ALWI

Kepala Dusun Gubuk Puntik

SANTRIADI, SH

Staf Kaur Keuangan

HANDRIANTO, SE

Staf Kaur Umum

SAHIRUDDIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Statistik Pengunjung
Hari ini : 17
Kemarin : 330
Total Pengunjung : 13.706
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.101.119
Browser : Mozilla 5.0
Statistik Pengunjung
Hari ini : 17
Kemarin : 330
Total Pengunjung : 13.706
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 3.145.101.119
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

MAHDAN, S.SOS

Kepala Desa

SAHARUDIN, SH

Sekretaris

HARDIANA PUTRA, S.Kom

Kasi Pelayanan

MUHAMMAD YOPANI

Kasi Kesejahteraan

MUH ZAMRONI, S.S

Kasi Pemerintahan

MUHAMMAD TOBRANI, S.Hi

Kaur Keuangan

MUHAMMAD ZAKIRIN, S.Pd

Kaur Perencanaan

SITI MUSDALIPAH

Kaur Umum

NAJAMUDDIN, A.Ma

Kepala Dusun Lauk Kul-Kul

AKWAN WIJAYA, S.Si

Kepala Dusun Kepah

MUHAMMAD ISNAENI

Kepala Dusun Timba Ekek

MUSIPUDDIN

Kepala Dusun Gelumpang

ROSIHAN ALWI

Kepala Dusun Telaga Tampat

SANTRIADI, SH

Kepala Dusun Gubuk Puntik

HANDRIANTO, SE

Staf Kaur Keuangan

SAHIRUDDIN

Staf Kaur Umum